
Västgötacupen 25-26 Klubbkampen
Efter 14 (samtliga) genomförda tävlingar är ställningen enligt nedan:
Alla klubbars totalställning dividerat med antalet åkare (9-10 till 17-20.) pdf, 498.3 kB.
Klubb | Total poäng | Antal åkare | Poäng/ åkare |
Borås SK | 7869 | 37 | 212,68 |
Borås GIF | 3266 | 18 | 181,44 |
IFK Skövde SK | 6148 | 38 | 161,79 |
Tranemo IF | 2236 | 15 | 149,07 |
UIF | 8658 | 59 | 146,75 |
Lidköpings VSK | 1868 | 14 | 133,43 |
Tidaholm SOK Sisu | 962 | 8 | 120,25 |
Äspereds IF | 1032 | 9 | 114,67 |
Hestra IF | 3487 | 40 | 87,18 |
IF Hagen | 264 | 4 | 66 |
Mullsjö SOK | 84 | 3 | 28 |
2026-03-16
2025-01-03
Niklas Wiik